PERSONAJE | NOMBRE | RESPUESTA |
LOPE DE VEGA | JUAN , FELIPE, FÉLIX, JOSÉ | |
CERVANTES | ÁNGEL, PEDRO, MIGUEL, JUAN | |
COLÓN | ANÍBAL, CIRSTÓBAL, ADRIÁN, MARIANO | |
EL CID | ALFREDO, MARIANO, RODRIGO, FERNANDO | |
VELÁZQUEZ | JORGE, DIEGOP, CARLOS, MATEO | ; |
CIUDAD | PROVINCIA | RESPUESTA |
TORDESILLAS | ZAMORA, SALAMANCA, VALLADOLID | |
TALAVERA DE LA REINA | CUENCA, CIUDAD REAL, TOLEDO | |
FUENGIROLA | CÁDIZ, HUELVA. MÁLAGA | |
CALATAYUD | ZAMPORA, BADAJOZ, ZARAGOZA | |
ALCAÑIZ | CUENCA, SORIA, TERUEL |
ACONTECMIENTOS | AÑO | RESPUESTA |
AÑOS DE LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL | 1939-1945; 1936-1939; 1941-1945 | |
AÑOS DE LA GUERRA CIVIL ESPAÑOLA | 1940-1945; 1936-1939; 1943-1946 | |
DESCUBRIMIENTO DE AMÉRICA | 1199; 1500; 1492 | |
INTRODCUCIÓN DEL EURO EN ESPAÑA | 2003; 2006; 2002. |
TEMA | DIMENSIÓN | MEDIDA | RESPUESTA |
Una arroba de vino | 16, 18, 20 | Litros | |
Una fanega de tierra | 6.560, 7.500, 4.200 | m/2 | |
Una vara de largo | 0,84; 1,20; 0,70 | Metros | |
Un kilómetro | 500;1.000; 1.200 | Metros | |
Una milla marina | 1852; 2.000; 1.500 | Metros |
PALABRA | LETRA RETIRADA | NOMBRE CON J |
MEDIA | ||
REGIO | ||
HUESO | ||
SANTO | ||
SUSTO | ||
ILUSO |
BUFFALO BILL | AL CAPONE |
PINITO DEL ORO | ALFREDO DI ESTÉFANO |
EL CID CMAPEADOR | MIGUAL BÁEZ |
EL GRAN CAPITÁN | VICENTE RUIZ |
CARAC CORTADA | CONSUELO VELLO CANO |
EL LITRI | RODRIGO DÍAZ DE VIVAR |
SAETA RUBIA | MARIO MORENO |
CANTINFLAS | ELMER FIGUEROA |
EL SORO | MARIA CRITINA DEL PINO |
LA FORNARINA | WILLIAM FREDERICK CODY |
CHAYANNE | GONZALO FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA |
NO REPETIDAS | NOMBRE | |||||||
M | A | R | C | O | S | |||
B | L | A | S | |||||
D | I | A | N | A | ||||
A | N | I | T | A | ||||
C | Á | N | D | I | D | O |